UKURAN PAKAIAN

Ukuran dan Spesifikasi

Muslim Wanita Dewasa - Katun S M L XL 2L 3L 4L
Lingkar Badan 94.0 98.0 102.0 106.0 112.0 118.0 124.0
Lebar Bahu 36.5 38.0 39.5 41.0 43.0 45.0 47.0
Panjang Badan (Gamis) 133.0 135.0 137.0 139.0 141.0 141.0 141.0
Panjang Tangan 56.0 56.0 56.0 57.0 57.0 57.0 57.0


Non Muslim Wanita Dewasa - Katun S M L XL
Lingkar Badan 88.0 92.0 96.0 100.0
Panjang Badan (Tergantung Model) 78.0 80.0 82.0 84.0
Lebar Bahu 34.5 36.0 37.5 38.0


Muslim Anak Perempuan - Katun
Non Muslim Anak Perempuan - Katun
4 6 8 10 12 14
Lingkar Badan 72.0 75.0 78.0 81.0 84.0 87.0
Lebar Bahu 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0
Panjang Tangan 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 51.0
Panjang Badan (Blus) (Tergantung Model) 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0
Panjang Badan (Mini Dress) (Tergantung Model) 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0
Panjang Badan (Gamis) 104.0 107.0 110.0 113.0 116.0 119.0


Non Muslim Anak Perempuan - Kaos 4 6 8 10 12 14
Lingkar Badan 69.0 72.0 75.0 78.0 81.0 84.0
Lebar Bahu (Tergantung Model) 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0


Koko Muslim Anak Laki-Laki - Katun
Kemeja Anak Laki-Laki - Katun
6 8 10 12 14
Lingkar Badan 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
Panjang Badan 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0
Lebar Bahu 34.5 36.0 37.5 39.0 40.5
Panjang Tangan (Tergantung Model) 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0


Koko Muslim Pria Dewasa - Katun M L XL 2L 3L
Lingkar Badan 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
Panjang Badan 79.0 79.0 81.0 81.0 83.0
Lebar Bahu 46.5 48.0 49.5 51.0 52.5
Panjang Tangan (Tergantung Model) 59.0 59.0 60.0 60.0 60.0


Kemeja Pria Dewasa - Katun M L XL 2L
Lingkar Badan 110.0 114.0 118.0 122.0
Panjang Badan 75.0 75.0 77.0 77.0
Lebar Bahu 44.0 45.5 47.0 48.5
Panjang Tangan (Tergantung Model) 62.0 62.0 63.0 63.0

No comments:

Post a Comment